Fotbalul devine din ce în ce mai spectaculos în zilele noastre. De fapt, în multe turnee, echipele marchează mai mult de un gol pe meci. Există chiar și campionate în care acest lucru se întâmplă în toate meciurile. Am întocmit o listă a celor mai spectaculoase ligi din întreaga lume pe baza sezonului 2024-2025. Sezonul a trebuit să fie finalizat în cel puțin 80% pentru ca fiecare competiție să fie inclusă în acest tabel.
TOP 50 Campionate cu Peste 1,5 Goluri
| # | Tournament | % |
|---|---|---|
| 1 | 🌍 Olympic Qualifying Oceania | 100% |
| 2 | U19 Cup | 100% |
| 3 | Cup | 100% |
| 4 | 98% | |
| 5 | 98% | |
| 6 | Norwegian Football Cup U19 | 98% |
| 7 | Bhutan Premier League | 97% |
| 8 | Women’s National Championship | 97% |
| 9 | U19 League C | 97% |
| 10 | 96% | |
| 11 | 96% | |
| 12 | 96% | |
| 13 | Montenegrin First League Women | 96% |
| 14 | 95% | |
| 15 | 95% | |
| 16 | 95% | |
| 17 | U19 Eliitliiga Esiliiga | 95% |
| 18 | 95% | |
| 19 | 95% | |
| 20 | Kent Senior Cup | 95% |
| 21 | 94% | |
| 22 | Tahitian Ligue 1 | 94% |
| 23 | 94% | |
| 24 | 94% | |
| 25 | SWPL Cup | 94% |
| 26 | 94% | |
| 27 | Lithuanian Cup | 93% |
| 28 | Estonian Cup | 93% |
| 29 | 93% | |
| 30 | Finnish Cup | 93% |
| 31 | I Liga Women | 93% |
| 32 | 93% | |
| 33 | Women’s Cup | 93% |
| 34 | 🌍 WC Qualification Oceania | 93% |
| 35 | Women’s League | 93% |
| 36 | Sheffield and Hallamshire Senior Cup | 93% |
| 37 | 92% | |
| 38 | 92% | |
| 39 | 92% | |
| 40 | 92% | |
| 41 | Women’s Cup | 92% |
| 42 | 92% | |
| 43 | Slovakia Cup | 92% |
| 44 | 92% | |
| 45 | Women’s FA Cup | 92% |
| 46 | Dhivehi Premier League | 91% |
| 47 | 4 Liga East | 91% |
| 48 | 91% | |
| 49 | Welsh Cup | 91% |
| 50 | LFF | 91% |
Semnificația lui „Peste 1.5 goluri” în Pariuri
Pariul este câștigător imediat ce se marchează două sau mai multe goluri în timpul meciului, indiferent de echipa care le marchează. Această piață este o alegere populară pentru ligile cu un nivel decent de goluri marcate, dar nu este ceva garantat. Este mai puțin riscantă decât pariul pe Peste 2,5, dar oferă în continuare o oportunitate decentă, în special în meciurile cu echipe ofensive sau în cazul în care golurile sunt în general mai frecvente. Cu toate acestea, cotele pentru această piață ar putea fi mai mici în competițiile mai ofensive, deoarece succesul este mai probabil.
Situația se schimbă în pariurile live spre sfârșitul meciului. Dacă o echipă conduce cu 1-0, ia în considerare pariul Peste 1,5, ceea ce înseamnă că se va marca un alt gol. De exemplu, în Premier League, cel mai mare număr de goluri (aproximativ 22%) sunt marcate în ultimele 15 minute ale meciului.