Pentru mulți fani ai fotbalului, golurile sunt punctul culminant al jocului. Unele divizii sunt cunoscute pentru meciurile lor cu scoruri mari, unde partidele depășesc frecvent pragul de două goluri. Unele ligi de pe lista noastră au chiar și aproximativ 90% astfel de meciuri. Mai jos, vei găsi turneele la care ai cele mai mari șanse de a câștiga dacă pariezi Peste 2,5, pe baza datelor din sezonul 2023/24.
TOP 50 Campionate cu Peste 2,5 Goluri
| # | League | % |
|---|---|---|
| 1 | Championship Women | 90% |
| 2 | NPL Brisbane | 86% |
| 3 | Premiership Women | 82% |
| 4 | NPL Tasmania | 81% |
| 5 | Premier League Women | 80% |
| 6 | Women’s League | 80% |
| 7 | Women’s Championship | 80% |
| 8 | Premier League 2 | 76% |
| 9 | Women’s League | 75% |
| 10 | Women’s Premier League | 74% |
| 11 | Professional Development League | 73% |
| 12 | Esiliiga Women | 73% |
| 13 | Esiliiga A | 71% |
| 14 | NPL Queensland Women | 71% |
| 15 | NPL South Australia Women | 71% |
| 16 | Faroese Premier League | 70% |
| 17 | Stars League | 70% |
| 18 | Hong Kong Premier League | 69% |
| 19 | Esiliiga B | 68% |
| 20 | NPL Western Australia | 68% |
| 21 | NPL Western Australia | 68% |
| 22 | Women’s Division 1 | 68% |
| 23 | Reserve League | 67% |
| 24 | Icelandic Premier League | 67% |
| 25 | Premier League Women | 67% |
| 26 | UAE Premier League | 66% |
| 27 | Premier League | 65% |
| 28 | Women League | 65% |
| 29 | MLS Next Pro | 64% |
| 30 | Eredivisie | 64% |
| 31 | 1st Division | 64% |
| 32 | NPL Queensland | 64% |
| 33 | Bundesliga | 63% |
| 34 | NPL Victoria | 63% |
| 35 | Women’s Super League | 63% |
| 36 | Women’s Bundesliga | 63% |
| 37 | Women’s Eredivisie | 63% |
| 38 | 3. Liga | 62% |
| 39 | Major League Soccer | 61% |
| 40 | Eerste Divisie | 61% |
| 41 | Bundesliga II | 61% |
| 42 | M Liga | 61% |
| 43 | Women’s Superlig | 61% |
| 44 | Nothern Ireland Premier League | 61% |
| 45 | Virsliga | 61% |
| 46 | A-League | 61% |
| 47 | I-League | 61% |
| 48 | Youth League U19 | 60% |
| 49 | Thai Premier League | 60% |
| 50 | NB I | 60% |
Semnificația „Peste 2,5 goluri” în pariuri
Această miză înseamnă că prezici că în meci vor fi marcate cel puțin trei goluri în total. Indiferent dacă scorul este 2-1, 3-0 sau orice altă combinație care rezultă în trei sau mai multe goluri, pariul tău câștigă. Pariurile se plasează pe timpul regulamentar al jocului, excluzând prelungirile și loviturile de departajare.
Această piață este comună pentru meciurile de fotbal și este adesea oferită implicit de casele de pariuri. De obicei are cote bune, dar este destul de riscantă, mai ales în campionatele cu scoruri mici, deoarece ai nevoie de trei sau mai multe goluri pentru a câștiga pariul.