Doar câteva ligi au meciuri frecvente cu scoruri mari, dar oferă oportunități bune de a paria pe piața de Peste cu cote mari. Aici, am compilat o listă a turneelor unde echipele marchează adesea cinci sau mai multe goluri în două meciuri. Statisticile provin din sezonul 2023/24.
TOP 50 Campionate cu Peste 4,5 Goluri
| # | Tournament | % |
|---|---|---|
| 1 | Qatar Stars League | 30.30% |
| 2 | Arabian Gulf League | 28.02% |
| 3 | Regionalliga North | 26.80% |
| 4 | Regionalliga Mitte | 24.58% |
| 5 | I-League | 24.06% |
| 6 | League One | 23.89% |
| 7 | A-League | 23.46% |
| 8 | Premier League | 22.63% |
| 9 | Bundesliga | 21.57% |
| 10 | Eerste Divisie | 21.32% |
| 11 | Regionalliga Northeast | 20.59% |
| 12 | Eredivisie | 20.59% |
| 13 | Div 2 | 20.42% |
| 14 | Regionalliga West | 20.33% |
| 15 | Regionalliga Southwest | 20.26% |
| 16 | National Division | 20.00% |
| 17 | 2. Liga | 20.00% |
| 18 | FNL | 19.58% |
| 19 | Regionalliga Ost | 19.58% |
| 20 | Premiership | 19.30% |
| 21 | Welsh Premier League | 19.27% |
| 22 | National League | 18.84% |
| 23 | Div 1 | 18.75% |
| 24 | Saudi Professional League | 18.63% |
| 25 | 2. Bundesliga | 18.30% |
| 26 | Liga MX | 18.30% |
| 27 | League Two | 17.93% |
| 28 | Regionalliga Bavaria | 17.65% |
| 29 | Thai League 1 | 17.50% |
| 30 | Bahraini Premier League | 17.43% |
| 31 | Super League | 17.43% |
| 32 | Primeira | 17.32% |
| 33 | National League South | 17.24% |
| 34 | Div 1 | 17.19% |
| 35 | National Division | 17.19% |
| 36 | NB I | 17.17% |
| 37 | Liga 1 | 16.99% |
| 38 | Div 1 | 16.90% |
| 39 | Championship | 16.67% |
| 40 | Premier Liga | 16.66% |
| 41 | Super League | 16.56% |
| 42 | National League | 16.55% |
| 43 | V-League | 16.48% |
| 44 | Super Lig | 16.32% |
| 45 | Armenian Premier League | 16.11% |
| 46 | First League | 15.91% |
| 47 | SuperLiga | 15.88% |
| 48 | Primera | 15.79% |
| 49 | Jamaican Premier League | 15.38% |
| 50 | First Division A | 15.35% |
Semnificația lui „Peste 4,5 goluri” în Pariuri
Acest pariu înseamnă că trebuie marcate cel puțin cinci goluri în meci pentru a câștiga. Rezultatele pot fi 4-0, 5-0, 4-1 etc. Deși cotele pentru peste 4,5 goluri sunt în general mai mari decât pentru pragurile mai mici, riscul crește și el. Pentru ca acest pariu să funcționeze, avem nevoie de echipe ofensive cu apărare slabă sau de un favorit clar și un outsider. De aceea, pariorii folosesc, de asemenea, piața de Peste 4,5 pentru a paria pe statistici precum șuturi pe poartă, cartonașe, cornere etc.