Nu toate competițiile de fotbal sunt cu scoruri mari. Unele turnee sunt renumite pentru defensiva lor solidă și mediile scăzute de goluri. Mai jos găsești o listă a ligilor în care majoritatea meciurilor din sezonul 2023/24 s-au încheiat cu mai puțin de trei goluri în total. Aceste date te pot ajuta să găsești valoare atunci când pariezi pe aceste piețe.
TOP 50 Campionate cu Sub 2,5 Goluri
| # | League | % |
|---|---|---|
| 1 | Ligue 1 | 74% |
| 2 | Primera Nacional | 71% |
| 3 | Superliga | 67% |
| 4 | Ghanaian Premier League | 66% |
| 5 | Kenyan Premier League | 66% |
| 6 | South African Premier League | 66% |
| 7 | Pro League | 65% |
| 8 | Premier Division | 65% |
| 9 | Ligue 1 | 65% |
| 10 | Nigerian Premier League | 64% |
| 11 | First Division | 64% |
| 12 | La Liga 2 | 63% |
| 13 | Serie B | 63% |
| 14 | Liga II | 63% |
| 15 | Elite One | 63% |
| 16 | Primera A | 62% |
| 17 | Superliga | 62% |
| 18 | Primera RFEF | 60% |
| 19 | Super League 2 | 60% |
| 20 | Belarusian Premier League | 60% |
| 21 | GNF 1 | 60% |
| 22 | First League | 60% |
| 23 | Serie C | 59% |
| 24 | 1-Lig | 59% |
| 25 | Ligue 1 | 59% |
| 26 | Pro League | 59% |
| 27 | Second League | 58% |
| 28 | Division Profesional | 58% |
| 29 | Maltese Premier League | 58% |
| 30 | Premier Division | 58% |
| 31 | Kazakh Premier League | 58% |
| 32 | Division 1 | 57% |
| 33 | Primera Division | 57% |
| 34 | Liga 3 | 57% |
| 35 | Division 1 | 57% |
| 36 | Ugandan Premier League | 57% |
| 37 | Prva Liga | 57% |
| 38 | Segunda | 56% |
| 39 | Ukrainian Premier League | 56% |
| 40 | Serie C | 56% |
| 41 | Super League | 56% |
| 42 | A Lyga | 56% |
| 43 | V-League | 55% |
| 44 | Premier League Women | 55% |
| 45 | J3.League | 54% |
| 46 | La Liga | 54% |
| 47 | National | 54% |
| 48 | First League | 54% |
| 49 | Persha Liga | 54% |
| 50 | Israeli Premier League | 54% |
Semnificația Sub 2,5 Goluri în pariuri
Pariul pe Sub 2,5 goluri înseamnă a prezice că în meci vor fi marcate mai puțin de trei goluri. În majoritatea cazurilor, aceasta este piața totală implicită pentru meciurile de fotbal. Dacă meciul se încheie cu unul dintre următoarele scoruri, pariul tău câștigă:
- 0-0
- 1-0
- 2-0
- 1-1
Miza se pierde dacă în meci sunt marcate trei sau mai multe goluri, cum ar fi 2-1 sau 3-0. Pariul pe Sub 2,5 funcționează bine în meciurile care implică echipe cu o apărare solidă sau atunci când atacanții cheie sunt accidentați. De asemenea, oferă flexibilitate – până la trei goluri pot încă să asigure o victorie.